КОД |
НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ БЛАНКА |
№ ФОРМЫ |
ФОТО |
Журнал учета движения путевых листов. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №8 | ||
Журнал учета работы строительных машин (механизмов). (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-6 | ||
Карта учета работы строительной машины (механизма). (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-5 | ||
Путевой лист автобуса. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №6 | ||
Путевой лист автобуса не общего пользования. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №6 (спец) | ||
Путевой лист грузового автомобиля. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №4-П | ||
Путевой лист грузового автомобиля. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №4-С | ||
Путевой лист легкового автомобиля. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №3 | ||
Путевой лист легкового такси. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №4 | ||
Путевой лист специального автомобиля. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | №3 (спец) | ||
Путевой лист строительной машины. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-2 | ||
Рапорт о работе башенного крана. (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-1 | ||
Рапорт о работе строительной машины (механизма). (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-3 | ||
Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма). (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-4 | ||
Справка для расчета за выполненные работы (услуги). (Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78) | ЭСМ-7 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud